![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4644 | 상태 | 수정일 | 2025.02.26 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,철콘,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2014년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 5억1,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 미가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 9,500만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *매년 예금 및 자체자산결산(2월말 종료) *23년 미처리결손금 약 0.7억 *공제조합 특별융자 양수자 승계조건(약 2,200만) *기술인력 개인사업 1인 보유 *보링면허 반납 *부채 17%, 유동 2,800% |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2023 | 1,300 | 130 | 130 |
철콘 | 2015 | 1,400 | 170 | 680 |
포장 | 2014 | 1,500 | 240 | 750 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 112 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 106 | 대출금액 | 87 | 차감잔액 | 19 | 거래제한 및 압류여부 |