![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4608 | 상태 | 수정일 | 2025.02.28 |
---|
● 기본정보
업종 | 금속구조,지붕판금,기계설비,상하수도 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 1997년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 5억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 협의 |
특기사항 | *행정처분 없음 *23년 기준 잉여금 6.9억 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
금속구조 | 1997 | 1,150 | 110 | 210 |
지붕판금 | 2024 | 1,000 | ||
기계설비 | 2010 | 1,430 | 610 | 1,140 |
상하수도 | 2003 | 1,320 | 140 | 660 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 157 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 148 | 대출금액 | 86 | 차감잔액 | 62 | 거래제한 및 압류여부 |