![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4602 | 상태 | 수정일 | 2025.01.20 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,철콘,보링 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2008년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 2억3,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억3,800만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *결산 _ 24년 자체결산 / 6월 결산법인 *특별융자 양수자 승계 *경영상태 만점 *잉여금 약 6.7억 *행정처분 이력 없음 *보링면허 보유중 *공제조합 신용 등급 CCC |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2008 | 2,800 | 2,100 | 3,300 |
철콘 | 2021 | 2,200 | 700 | 700 |
보링 | 700 | 700 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 86 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 81 | 대출금액 | 58 | 차감잔액 | 23 | 거래제한 및 압류여부 |