![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4692 | 상태 | 수정일 | 2025.02.05 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,철콘,상하수도 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2000년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 7억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억7,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *24년 결산(2월말 완료) *행정처분무 *이익잉여금 약 8.9억 *결산시 잉여금 약 7억 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2000 | 3,000 | 700 | 1,450 |
철콘 | 2000 | 3,000 | 750 | 1,050 |
상하수도 | 2000 | 3,000 | 670 | 1,470 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 180 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 170 | 대출금액 | 105 | 차감잔액 | 65 | 거래제한 및 압류여부 |