![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4687 | 상태 | 수정일 | 2025.02.12 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,철콘,상하수도,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 5억3,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억9,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *9월결산(자체결산) *2024년 잉여금 1.2억 *공제조합 BBB *기술자 개인사업자 있음, 급여이체내역 있음 *진행중공사 25년 6월 준공예정 *조경식재,시설 면허 있음(5년실적 1천마원) *행정처분 이력 없음 *부채비율 9.7% / 유동 1,128% |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2021 | 2,300 | 620 | 620 |
철콘 | 2021 | 2,100 | 270 | 270 |
상하수도 | 2021 | 2,500 | 1,050 | 1,050 |
포장 | 2022 | 2,300 | 470 | 470 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 172 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 163 | 대출금액 | 86 | 차감잔액 | 77 | 거래제한 및 압류여부 |