![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4702 | 상태 | 수정일 | 2025.02.26 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,철콘,상하수도,포장,조경식재,조경시설 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 5억3,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 협의 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *9월결산법인 *2023.2024년 현금2달(자체) *2024년 잉여금 1.2억 *행정처분 없음 *개인사업자 있음 *공제조합 계약 후 대출 *2025년공사: 토공 1.6억(4.6억준공) / 식재 1.2억(3.4억준공) / 철콘 2.3억 / 상하 2.1억(4.6억준공) |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2021 | 2,300 | 610 | 610 |
철콘 | 2,100 | 260 | 260 | |
상하수도 | 2,500 | 1,050 | 1,050 | |
포장 | 2,300 | 470 | 470 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 172 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 163 | 대출금액 | 차감잔액 | 163 | 거래제한 및 압류여부 |