![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4701 | 상태 | 수정일 | 2025.02.17 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,상하수도,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 2억3,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 미가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 협의 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *6월결산 *2023.2024년 결산 현금2달(자체) *행정처분 없음 *개인사업자 있음 *공제조합 계약 후 대출예정 *2025년 공사- 토공1억중 0.8억은 6월준공(관) / 상하 0.14억완료 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2023 | 1,200 | 250 | 250 |
상하수도 | 2023 | 1,100 | 150 | 150 |
포장 | 2023 | 1,100 | 120 | 120 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 106 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 100 | 대출금액 | 차감잔액 | 100 | 거래제한 및 압류여부 |