![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4783 | 상태 | 수정일 | 2025.02.11 |
---|
● 기본정보
업종 | 석공,철콘,상하수도 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2000년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 5억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억8,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *행정처분 이력 없음 / 협회(정회원) *결산12월 _ 자체자산결산 [ 자본금 상시보유중 ] *경영비율 [부채7.25% / 유동2,785%] *미처분 잉여금 약6.6억 _ 23년 *관급공사 100% *진행중인공사 (철콘2건, 석공1건) _ 약0.7억 (3월 중순 완료) *공제조합 잔액 약 0.79억 *기술자 _ 개인사업자 有 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
석공 | 2017 | 1,700 | 690 | 1,080 |
철콘 | 2000 | 1,700 | 470 | 750 |
상하수도 | 2000 | 3,000 | 1,670 | 2,330 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 135 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 127 | 대출금액 | 48 | 차감잔액 | 79 | 거래제한 및 압류여부 |