![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4779 | 상태 | 수정일 | 2025.02.16 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,습식방수,도장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 2억3,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 7,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *23년예금결산 *24년 특허결산 *24년 잉여금 2.8억 *기술인력 3명중 2명은 개인사업자 있음 *상하수도반납(도장, 습방취득)-6개월지남 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2018 | 1,450 | 1,240 | 2,760 |
습식방수 | 2024 | |||
도장 | 2024 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 108 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 102 | 대출금액 | 62 | 차감잔액 | 40 | 거래제한 및 압류여부 |