![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4767 | 상태 | 수정일 | 2025.03.10 |
---|
● 기본정보
업종 | 습식방수,석공,도장,철콘 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 2억2,500만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억2,800만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *9월결산 *예금결산 *이익잉여금 약 3천만원 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
습식방수 | 2019 | 1,000 | 250 | 450 |
석공 | 2022 | 1,000 | 105 | 105 |
도장 | 2019 | 1,000 | 130 | 450 |
철콘 | 2023 | 1,000 | 400 | 400 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 108 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 102 | 대출금액 | 63 | 차감잔액 | 39 | 거래제한 및 압류여부 |