![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4764 | 상태 | 수정일 | 2025.03.10 |
---|
● 기본정보
업종 | 상하수도,포장,조경식재 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2000년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 9억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 3억3,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *예금결산 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
상하수도 | 2000 | 2,500 | 800 | 1,800 |
포장 | 2002 | 3,500 | 1,700 | 2,800 |
조경식재 | 2002 | 1,500 | 150 | 660 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 299 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 283 | 대출금액 | 163 | 차감잔액 | 120 | 거래제한 및 압류여부 |