![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4755 | 상태 | 수정일 | 2025.03.10 |
---|
● 기본정보
업종 | 토목,보링,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2013년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 8억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 3억3,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *시설물 토목 전환 *현금결산 *결손금 약 8천만원 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 1,500 | 400 | 1,100 |
보링 | 2013 | 1,300 | 550 | 1,950 |
포장 | 2022 | 1,200 | 50 | 50 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 176 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 166 | 대출금액 | 106 | 차감잔액 | 60 | 거래제한 및 압류여부 |