![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 2428 | 상태 | 수정일 | 2024.12.03 |
---|
● 기본정보
업종 | 습식방수,석공,도장,철콘,상하수도 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 5억5,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억5,800만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *22,23년 자체자산 현금결산 *행정처분 없음 *잉여금 약 7700만원 *22년 토공,포장 추가 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
습식방수 | 2019 | 2,100 | 120 | 120 |
석공 | 2019 | 2,100 | 570 | 570 |
도장 | 2019 | 2,100 | 150 | 220 |
철콘 | 2019 | 2,100 | 550 | 1,060 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 172 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 163 | 대출금액 | 111 | 차감잔액 | 52 | 거래제한 및 압류여부 |