![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 2417 | 상태 | 수정일 | 2024.06.28 |
---|
● 기본정보
업종 | 실내건축,금속구조,지붕판금 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 2억2,500만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 미가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억600만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *12월결산 *자본금 자체결산 *23년 잉여금 1.4억 *행정처분 없음 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
실내건축 | 2024 | 780 | ||
금속구조 | 2023 | 810 | 1,500 | 1,500 |
지붕판금 | 2023 | 810 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 86 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 81 | 대출금액 | 29 | 차감잔액 | 52 | 거래제한 및 압류여부 |