![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 2535 | 상태 | 수정일 | 2025.01.15 |
---|
● 기본정보
업종 | 토목,토공,조경식재 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 6억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 협의 |
특기사항 | *시설물 에서 토목전환 *미처분 잉여금 약 1.3억 *결산 _ 예금 및 자체자산결산 *공제조합 계약시 대출 예정 _ 대출후 잔액 포함 양도 ▣ 일부면허 반납 시 양도가 협의가능 ▣ |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토목 | 1,600 | 690 | 1,940 | |
토공 | 1,000 | 107 | 157 | |
조경식재 | 1,000 | 320 | 470 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 154 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 145 | 대출금액 | 차감잔액 | 145 | 거래제한 및 압류여부 |