![]() | TEL : 02-744-6499 |
| 등록번호 | 2506 | 상태 | 수정일 | 2024.06.04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● 기본정보
| 업종 | 토공,철콘,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2005년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 6억2,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
| 협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 7,000만원 (공제조합잔액 포함)(수수료별도) |
| 특기사항 | *결산 _예금 및 자산결산 *미처분 잉여금 약 1.4억 |
||||
● 업종별 실적 현황
| 업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2022 | 1,100 | 20 | 20 |
| 철콘 | 2002 | 1,400 | 820 | 1,600 |
| 포장 | 2022 | 1,000 | 400 | 400 |
● 공제조합 보증서
| 조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 86 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현평가액 | 81 | 대출금액 | 46 | 차감잔액 | 35 | 거래제한 및 압류여부 |

