![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 2502 | 상태 | 수정일 | 2025.01.06 |
---|
● 기본정보
업종 | 석공,도장,철콘 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 2억2,500만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 9,300만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *자체예금 결산 *행정처분 이력 없음 *잉여금 약 0.1억 *외부신용 평가 B0 *석면해채제거업 보유 _ 석면안전성 평가 A |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
석공 | 800 | 1,200 | ||
도장 | ||||
철콘 | 2017 | 800 | 770 | 1,320 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 88 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 83 | 대출금액 | 47 | 차감잔액 | 36 | 거래제한 및 압류여부 |