![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 2590 | 상태 | 수정일 | 2024.09.10 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,철콘,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 1999년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 6억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억1,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *2023년 자체결산 *2023년 잉여금 1천4백 *공제조합 BB *기술자 개인사업자 있음 *진행중공사 7월말 준공 *포장공사업 24년 주력추가 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2006 | 800 | 560 | 810 |
철콘 | 1999 | 700 | 140 | 560 |
포장 | 2024 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 138 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 130 | 대출금액 | 82 | 차감잔액 | 48 | 거래제한 및 압류여부 |