![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 2548 | 상태 | 수정일 | 2024.07.15 |
---|
● 기본정보
업종 | 토목,금속구조,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 1997년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 7억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 미가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 2억6,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *시설물에서 토목으로 전환 *전문만 정회원 *기술자 사업자 있음 *22년 잉여금 7.7억 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 3,300 | 143 | 1,743 |
금속구조 | 1997 | 1,800 | 670 | 870 |
포장 | 1997 | 2,100 | 480 | 650 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 158 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 149 | 대출금액 | 83 | 차감잔액 | 66 | 거래제한 및 압류여부 |