![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4832 | 상태 | 수정일 | 2025.03.03 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,석공,철콘,상하수도,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2001년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 5억2,500만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억5,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *매년 현금결산 *행정처분 없음 *2024년 이익잉여금 약5억 *기술자 일부 개인사업자 있음 *습식방수,도장도 있음 *진행중인공사 전부관급 석공4천2백(3월준공), 상하6천,철콘8천, 토공4천(4월준공예정) |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2021 | 3,300 | 785 | 785 |
석공 | 2002 | 2,700 | 615 | 1,035 |
철콘 | 2014 | 4,000 | 1,700 | 2,110 |
상하수도 | 2015 | 2,500 | 520 | 1,020 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 172 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 163 | 대출금액 | 91 | 차감잔액 | 72 | 거래제한 및 압류여부 |