![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4814 | 상태 | 수정일 | 2025.03.10 |
---|
● 기본정보
업종 | 실내건축,석공,도장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2008년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 6억1,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억3,200만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *잉여금 3백만 *23년 순손익 -6300만 *비율 이상없음 *자체결산 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
실내건축 | 2003 | 640 | 193 | 413 |
석공 | 2003 | 1,000 | 530 | 1,530 |
도장 | 2003 | 1,000 | 374 | 752 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 138 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 130 | 대출금액 | 85 | 차감잔액 | 45 | 거래제한 및 압류여부 |