![]() | TEL : 02-744-6499 |
| 등록번호 | 4802 | 상태 | 수정일 | 2025.03.05 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● 기본정보
| 업종 | 토공,석공,철콘,상하수도 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 1995년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 8억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
| 협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억7,000만원 (공제조합잔액 포함) |
| 특기사항 | *현금자산 결산 *행정처분 없음 *결손 0.5억 *부29%, 유3900% |
||||
● 업종별 실적 현황
| 업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
|---|---|---|---|---|
| 토공 | 1995 | 1,100 | 220 | 380 |
| 석공 | 1995 | 1,100 | 310 | 590 |
| 철콘 | 1995 | 1,100 | 70 | 140 |
| 상하수도 | 1995 | 1,100 | 240 | 500 |
● 공제조합 보증서
| 조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 184 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현평가액 | 174 | 대출금액 | 98 | 차감잔액 | 76 | 거래제한 및 압류여부 |

