![]() | TEL : 02-744-6499 |
| 등록번호 | 2743 | 상태 | 수정일 | 2025.03.07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● 기본정보
| 업종 | 습식방수,도장,조경식재,조경시설 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2017년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 3억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
| 협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 9,500만원 (공제조합잔액 포함) |
| 특기사항 | *9월결산 *현금결산 *행정처분 없음 *기술자 _ 개인사업자 1인 (급여이체내역 보유) *잉여금 약 0.51억 *진행중인공사 없음 |
||||
● 업종별 실적 현황
| 업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
|---|---|---|---|---|
| 습식방수 | 2022 | 1,000 | 98 | 98 |
| 도장 | 2022 | 1,000 | 150 | 150 |
| 조경식재 | 2017 | 800 | 54 | 233 |
| 조경시설 | 2017 | 800 | 73 | 73 |
● 공제조합 보증서
| 조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 86 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현평가액 | 81 | 대출금액 | 46 | 차감잔액 | 35 | 거래제한 및 압류여부 |

