![]() | TEL : 02-744-6499 |
| 등록번호 | 2740 | 상태 | 수정일 | 2024.08.16 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● 기본정보
| 업종 | 실내건축,습식방수,석공,도장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 2억2,800만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
| 협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억2,300만원 (공제조합잔액 포함) |
| 특기사항 | *12월결산 *현금결산 *23년 잉여금 1.7억 *행정처분 없음 *외부신용 BB- |
||||
● 업종별 실적 현황
| 업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
|---|---|---|---|---|
| 실내건축 | 2020 | 2,000 | 3,100 | 3,600 |
| 습식방수 | 2023 | 1,290 | 120 | 120 |
| 석공 | 2023 | 1,280 | 20 | 20 |
| 도장 | 2023 | 1,230 | 10 | 10 |
● 공제조합 보증서
| 조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 86 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현평가액 | 81 | 대출금액 | 40 | 차감잔액 | 41 | 거래제한 및 압류여부 |

