![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 2733 | 상태 | 수정일 | 2024.07.15 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,철콘,상하수도 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 1997년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 7억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억6,800만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *22,23년 예끔 10억 결산 *23년말 잉여금 8.8억(23년 1.2억 당기 결손) *부채 2% / 유동 6,000% *기술자 승계 협의 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2015 | 3,000 | 1,090 | 1,840 |
철콘 | 1997 | 3,100 | 970 | 1,270 |
상하수도 | 1997 | 3,200 | 1,260 | 2,060 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 180 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 170 | 대출금액 | 105 | 차감잔액 | 65 | 거래제한 및 압류여부 |