![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 2701 | 상태 | 수정일 | 2024.06.21 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,철콘,상하수도 | 지역 | 수도권 | 설립년도 | 1997년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 6억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억3,500만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *2023년 연말 현금 및 자산결산 *행정처분 없음 *2023년 잉여금 없음 *2024 실적: 토공 650만원 / 철콘 1500만원 *기술자 일부승계(협의) |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2008 | 990 | 220 | 353 |
철콘 | 1997 | 1,100 | 650 | 920 |
상하수도 | 2008 | 1,080 | 310 | 787 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 138 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 130 | 대출금액 | 74 | 차감잔액 | 56 | 거래제한 및 압류여부 |