![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 2817 | 상태 | 수정일 | 2024.10.31 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,철콘,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2011년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 4억3,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억1,700만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *6월결산법인- 자체자금 결산 (자본금 상시보유중) *매년 예금 및 자산결산 *24년 6월 결산 _ 잉여금 0.8억 *부채 15% / 유동 5,000% *공제조합 BBB |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2012 | 1,030 | 170 | 340 |
철콘 | 2022 | 1,620 | 50 | 50 |
포장 | 2011 | 1,030 | 370 | 830 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 113 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 107 | 대출금액 | 64 | 차감잔액 | 43 | 거래제한 및 압류여부 |