![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 2812 | 상태 | 수정일 | 2025.01.06 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,철콘,상하수도,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2000년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 7억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 7,500만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *예금결산 *진행공사 1.5억 *잉여금 10억 *기술자문제 없음 *급여이체내역 있음 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2000 | 2,500 | 1,520 | 2,300 |
철콘 | 2,000 | 610 | 1,210 | |
상하수도 | 2,500 | 2,930 | 4,310 | |
포장 | 2,500 | 250 | 250 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 193 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 182 | 대출금액 | 152 | 차감잔액 | 30 | 거래제한 및 압류여부 |