![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 2862 | 상태 | 수정일 | 2024.12.26 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,상하수도,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 3억200만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억500만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *행정처분 이력 없음 *관급공사 100% *7월 결산 법인 _ 양도측 자체자산 결산 (6월 중순~ ) *결산 _ 정기예금 1.5억 등 *잉여금 약 7백만원 _ 24년 7월 *23년 7월 경영비율 (부채 42.7% / 유동 380%) *24년 7월 (부채 37% / 유동 491%) *포장 22년 주력분야 추가 *기술자 _ 개인사업자 3인 _ 급여이체 내역 보유 (최저시급 이상 2인 _ 나머지 최저시급이하) *공제조합신용 등급 A (~ 24년 2월) *공제조합 잔액 약 0.42억 *진행중인공사 _ (관급) 토공 1건 0.85억 9월중 준공 _ 포장 1건 약 1억 10월중 준공 *타 전문건설업 운영중 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2019 | 600 | 305 | 645 |
상하수도 | 2017 | 600 | 235 | 650 |
포장 | 2022 | 600 | 130 | 130 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 110 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 104 | 대출금액 | 62 | 차감잔액 | 42 | 거래제한 및 압류여부 |