![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 2977 | 상태 | 수정일 | 2024.07.16 |
---|
● 기본정보
업종 | 토목,습식방수,상하수도,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2007년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 5억8,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 미가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 협의 (공제조합잔액 포함)(수수료별도) |
특기사항 | *12월결산-예금,임대차,출자금 결산 *행정처분 없음 *시설물에서 토목전환 *기슬인승계 협의(2~3인 가능) *급여이체내역 있음 *외부신용BB-(~25.03.20) *공제잔액 많음 *상하수도 23년 실적 미신고 *석면해체 보유 *잉여금 약2.2억 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토목 | 2023 | 2,280 | 820 | 1,550 |
습식방수 | 2,000 | 400 | 530 | |
상하수도 | 0 | 460 | 460 | |
포장 | 1,640 | 290 | 960 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 193 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 182 | 대출금액 | 45 | 차감잔액 | 137 | 거래제한 및 압류여부 |