![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 2948 | 상태 | 수정일 | 2025.01.07 |
---|
● 기본정보
업종 | 상하수도,포장,조경식재 | 지역 | 수도권 | 설립년도 | 2015년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 4억2,500만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억9,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *자체자산결산 *잉여금 2억9백만원 *공제조합 계약시 대출예정(잔액 5천만원) *진행공사 포장 6.2억(5.7억 진행중) - 약 4천만 상하수도 공사 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
상하수도 | 2016 | 1,900 | 500 | 1,240 |
포장 | 2015 | 2,300 | 2,250 | 3,050 |
조경식재 | 2020 | 1,800 | 480 | 630 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 153 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 145 | 대출금액 | 95 | 차감잔액 | 50 | 거래제한 및 압류여부 |