![]() | TEL : 02-744-6499 |
| 등록번호 | 3135 | 상태 | 수정일 | 2025.03.04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● 기본정보
| 업종 | 토건,조경,문화재 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 1998년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 14억3,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
| 협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 12억5,000만원 (공제조합잔액 포함)(수수료별도) |
| 특기사항 | *매년 현금등 자체자산 결산 *2023년 기준 잉여금 약 19.8억 (주식재평가후 양도) *부채 28% / 유동 1,206% *외부신용등급 BB0 (~25.05) *100% 관급공사 |
||||
● 업종별 실적 현황
| 업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
|---|---|---|---|---|
| 토건 | 2001 | 13,100 | 16,360 | 20,360 |
| 조경 | 12,300 | 13,500 | 16,600 | |
| 문화재 | 7,500 | 2,860 | 3,760 |
● 공제조합 보증서
| 조합명 | 건설공제조합 | 출자좌수 | 422 좌 | 현좌당가액 | 1,547,900 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현평가액 | 653 | 대출금액 | 353 | 차감잔액 | 300 | 거래제한 및 압류여부 |

