![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 3199 | 상태 | 수정일 | 2025.03.04 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,도장,비계,금속구조,철콘,상하수도 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 1998년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 | |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 협의 |
특기사항 | *결산 _ 예금+출자금 *잉여금 13억 / 가지급 12억 *공제조합 잔액 1.13억 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 1998 | 2,900 | 660 | 1,140 |
도장 | 2020 | 2,900 | 470 | 870 |
비계 | 2018 | 2,800 | 330 | 550 |
금속구조 | 2004 | 2,800 | 1,190 | 3,020 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 284 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 269 | 대출금액 | 156 | 차감잔액 | 113 | 거래제한 및 압류여부 |