![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 3341 | 상태 | 수정일 | 2024.10.24 |
---|
● 기본정보
업종 | 토목,실내건축,철콘 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 4억2,500만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 미가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억8,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *시설물->토목전환 *매년 현금결산 및 자산결산 *행정처분 없음 *23년 잉여금 6억 *진행공사: 철콘 1.3억 진행중(관급 12월말까지) |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 1,600 | 130 | 320 |
실내건축 | 2019 | 3,600 | 5,900 | 7,450 |
철콘 | 2019 | 1,700 | 1,480 | 3,000 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 189 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 179 | 대출금액 | 145 | 차감잔액 | 34 | 거래제한 및 압류여부 |