![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 3383 | 상태 | 수정일 | 2025.03.06 |
---|
● 기본정보
업종 | 습식방수,석공,도장,철콘 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 2억3,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 9,600만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *12월결산 _ 24년 자본금 예치중 [24.12.20~ ] *자본금 및 기술자 특례 *23년 결산 현금 및 자체자산결산 *23년결산 경영비율 만점(부채 22% / 유동 1696%) *23년 잉여금 약0.18억 *기술인력 5인유지중 개인사업자 3인보유(급여이체 있음) *진행공사 석공- 관급(약1800만원 10월준공예정) |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
습식방수 | 2022 | 800 | 150 | 150 |
석공 | 2020 | 800 | 310 | 310 |
도장 | 2023 | 750 | ||
철콘 | 2020 | 850 | 460 | 460 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 108 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 102 | 대출금액 | 62 | 차감잔액 | 40 | 거래제한 및 압류여부 |