![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 3414 | 상태 | 수정일 | 2025.03.10 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,석공,철콘,상하수도,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 1997년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 10억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 미가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 2억3,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *현금 및 자체결산 *행정처분 없음 *부채 8.5% / 유동 2,820% *진행공사 24년 약5.5억 (포장 약1.69억/ 상하 1.38억 11월 준공예정) *23년 잉여금 약9.3억(관급공사 위주) |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2015 | 3,750 | 415 | 685 |
석공 | 1997 | 3,300 | 1,111 | 1,619 |
철콘 | 1997 | 4,850 | 2,070 | 2,925 |
상하수도 | 1997 | 2,600 | 800 | 1,510 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 256 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 242 | 대출금액 | 107 | 차감잔액 | 135 | 거래제한 및 압류여부 |