![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 3595 | 상태 | 수정일 | 2024.10.24 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,철콘,보링 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2014년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 6억6,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 9,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *자산결산 *행정처분 없음 *조합신용 B *부채13% / 유동800% *이익잉여금 11.5억 *기술자 사업자 있음 *기술자 급여이체 없음 *토공 2억 [ 2026년 2월 준공예정 ] |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2014 | 5,500 | 4,200 | 4,850 |
철콘 | 2014 | 5,000 | 2,600 | 3,450 |
보링 | 2014 | 450 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 168 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 159 | 대출금액 | 94 | 차감잔액 | 65 | 거래제한 및 압류여부 |