![]() | TEL : 02-744-6499 |
| 등록번호 | 3574 | 상태 | 수정일 | 2024.09.27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● 기본정보
| 업종 | 습식방수,석공,도장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2012년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 3억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
| 협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 3,800만원 (공제조합잔액 포함) |
| 특기사항 | *행정처분 이력 없음 *결산 _ 자체자산결산 *경영비율 [ 부채 2.02% / 유동 4,540% ] *미처분 잉여금 약 10.5억 *공제조합 90좌 양도시 대출 [ 대출후 잔액 약0.29억 ] *기술자 _ 개인사업자 3인 ( 有 ) *진행중인공사 소액 |
||||
● 업종별 실적 현황
| 업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
|---|---|---|---|---|
| 습식방수 | 2015 | 1,600 | 430 | 1,290 |
| 석공 | 2022 | 1,500 | 95 | 95 |
| 도장 | 2012 | 2,000 | 840 | 2,060 |
● 공제조합 보증서
| 조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 90 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현평가액 | 85 | 대출금액 | 56 | 차감잔액 | 29 | 거래제한 및 압류여부 |

