![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 3551 | 상태 | 수정일 | 2024.11.21 |
---|
● 기본정보
업종 | 토목,석공,금속구조,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 6억500만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 3억1,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *협회가입(종합,전문) *토목은 시설물에서 전환 *행정처분 없음 *매년자체결산 *부채1.02% / 유동1,488.14% *조합등급 A *이익잉여금 약3.8억 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 2,500 | 1,383 | 2,646 |
석공 | 2020 | 2,000 | 1,350 | 1,756 |
금속구조 | 2024 | 2,000 | ||
포장 | 2018 | 2,000 | 1,019 | 1,854 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 193 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 182 | 대출금액 | 71 | 차감잔액 | 111 | 거래제한 및 압류여부 |