![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4926 | 상태 | 수정일 | 2025.03.10 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,철콘,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 202년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 2억2,500만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억1,300만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *6월결산 *매년 예금 결산 *24년 잉여금 0.85억 *기술인력 개인사업자 있음(4명) *진행공사 1500만원 *공제조합 미대출 / 계약시 대출예정 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2021 | 1,000 | 356 | 356 |
철콘 | 2021 | 1,000 | 355 | 355 |
포장 | 2021 | 1,000 | 70 | 70 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 108 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 102 | 대출금액 | 차감잔액 | 102 | 거래제한 및 압류여부 |