![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 3603 | 상태 | 수정일 | 2024.11.04 |
---|
● 기본정보
업종 | 토목,실내건축,철콘 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 4억2,500만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 미가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억7,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *시설물에서 토목전환 *행정처분 없음 *천콘-24년12월까지 관급공사 진행중(1.3억) *공제조합 특별융자 3800만원 양수자 부담 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토목 | 1,400 | 130 | 320 | |
실내건축 | 3,100 | 5,800 | 7,380 | |
철콘 | 1,500 | 1,480 | 2,990 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 189 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 179 | 대출금액 | 145 | 차감잔액 | 34 | 거래제한 및 압류여부 |