![]() | TEL : 02-744-6499 |
| 등록번호 | 3601 | 상태 | 수정일 | 2024.11.25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● 기본정보
| 업종 | 실내건축,습식방수,금속구조 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 3억1,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
| 협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 8,000만원 (공제조합잔액 포함) |
| 특기사항 | *시설물에서 전환 *12월결산법인 *부채비율 25% / 유동 680% *잉여금 5억 *자본금 미달로 영업정지 이력(2023년 10월) *2024년도 무실적신고함 *공제조합 특별융자 양수자승계 |
||||
● 업종별 실적 현황
| 업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
|---|---|---|---|---|
| 실내건축 | 1,200 | 390 | 1,020 | |
| 습식방수 | 1,600 | 260 | 670 | |
| 금속구조 | 1,600 | 380 | 990 |
● 공제조합 보증서
| 조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 114 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현평가액 | 108 | 대출금액 | 93 | 차감잔액 | 15 | 거래제한 및 압류여부 |

