![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 3693 | 상태 | 수정일 | 2025.03.05 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,철콘,상하수도 | 지역 | 수도권 과밀지역 | 설립년도 | 2010년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 3억8,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억5,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *매년 회사자체 예금결산(검토완료) *즉시 양도가능 *잉여금 약0.74억 *부채 44.09% / 유동 372.217% *행정처분 없음 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2023 | 350 | ||
철콘 | 2010 | 920 | 2,524 | 3,284 |
상하수도 | 2010 | 550 | 1,570 | 1,780 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 129 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 122 | 대출금액 | 60 | 차감잔액 | 62 | 거래제한 및 압류여부 |