![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 3654 | 상태 | 수정일 | 2025.01.31 |
---|
● 기본정보
업종 | 토목,실내건축,토공,철콘,상하수도 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2000년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 9억1,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 미가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 협의 |
특기사항 | *연말자본금 자체자산결산 (1월말 종료) *행정처분 없음 *토목은 시설물에서 전환 *전문만 협회가입됨 *기업신용평가 BB- *부채3.5% / 유동9,100% *이익잉여금6억 *개인사업자 2명있음 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 3,800 | 1,015 | 1,535 |
실내건축 | 2020 | 1,800 | 950 | 950 |
토공 | 2005 | 3,000 | 1,430 | 4,730 |
철콘 | 2000 | 3,500 | 780 | 1,430 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 247 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 234 | 대출금액 | 130 | 차감잔액 | 104 | 거래제한 및 압류여부 |