![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 3722 | 상태 | 수정일 | 2025.02.27 |
---|
● 기본정보
업종 | 건축,철콘,상하수도 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 1996년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 20억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 3억1,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *관급, 수의공사 반반 *계약시 공제대출 1억예정 *경영비율 [부채 12.65% / 유동983%] *잉여금 없음 [결손 약 1.4억] *시설물 건축 전환 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
건축 | 2022 | 1,700 | 280 | 785 |
철콘 | 1996 | 4,300 | 609 | 1,738 |
상하수도 | 2006 | 5,600 | 3,357 | 11,487 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 299 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 283 | 대출금액 | 103 | 차감잔액 | 180 | 거래제한 및 압류여부 |