![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 3718 | 상태 | 수정일 | 2025.02.13 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,석공,철콘 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2016년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 4억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 협의 (공제조합잔액 포함)(수수료별도) |
특기사항 | *23년 자체결산 *잉여금 19억 _ 퇴직금 정산시 2억 감소 *행정처분 없음 *부채 7% / 유동 2000% *공제조합 계약 후 대출예정 *연대보증 확실 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2016 | 5,500 | 2,910 | 4,140 |
석공 | 2017 | 4,000 | 2,020 | 3,630 |
철콘 | 2019 | 1,700 | 540 | 560 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 129 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 122 | 대출금액 | 74 | 차감잔액 | 48 | 거래제한 및 압류여부 |