![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 3704 | 상태 | 수정일 | 2025.02.19 |
---|
● 기본정보
업종 | 실내건축,습식방수,석공,도장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2016년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 6억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억5,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *12월결산 *임차보증금 결산(23년분 실태조사 통과) *이월결손금 약0.04억 *기술자개인사업자 없음 *부채 31.99% / 유동 6,454.61% |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
실내건축 | 2016 | 780 | 760 | 2,110 |
습식방수 | 1,090 | 480 | 780 | |
석공 | 1,090 | 150 | 150 | |
도장 | 2016 | 1,090 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 88 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 83 | 대출금액 | 47 | 차감잔액 | 36 | 거래제한 및 압류여부 |