![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 3793 | 상태 | 수정일 | 2025.01.16 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,석공,도장,철콘,보링,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2009년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 5억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 미가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억4,500만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *연말 현금 및 자체결산 *행정처분 없음 *준회원가입 *도장, 보링, 포장 22년 주력추가 *지하수 개발업 등록 *잉여금 0.73억 *부채 23% / 유동 10,020% |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2009 | 2,300 | 356 | 1,316 |
석공 | 2018 | 2,220 | 452 | 772 |
도장 | 2022 | 2,200 | 105 | 105 |
철콘 | 2009 | 2,160 | 412 | 897 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 132 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 125 | 대출금액 | 69 | 차감잔액 | 56 | 거래제한 및 압류여부 |