![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 3763 | 상태 | 수정일 | 2025.02.24 |
---|
● 기본정보
업종 | 토목,석공,도장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2001년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 4억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억8,800만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *협회 가입(전문/일반) *부채 35% / 유동 700% *연대보증사 보유 *23년 정기예금 결산(자체) *잉여금 1.3억 *기술인력 3인 개인사업자 있음(급여이체내역 있음) |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토목 | 2001 | 2,000 | 960 | 1,320 |
석공 | 2002 | 1,000 | 160 | 430 |
도장 | 2022 | 1,000 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 110 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 104 | 대출금액 | 56 | 차감잔액 | 48 | 거래제한 및 압류여부 |