![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 3759 | 상태 | 수정일 | 2024.12.02 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,철콘,상하수도,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 3억8,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억4,800만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *행정처분 없음 *자본금 현금결산 *잉여금 5천7백 *부채24.5% / 유동 1,361% *기술인력 사업자 있음, 급여이체 있음 *진행공사 철콘7천4백(11월준공예정) |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2022 | 1,290 | 200 | 200 |
철콘 | 2022 | 1,440 | 520 | 520 |
상하수도 | 2018 | 1,350 | 580 | 940 |
포장 | 2019 | 1,350 | 560 | 870 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 135 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 127 | 대출금액 | 72 | 차감잔액 | 55 | 거래제한 및 압류여부 |